mirror of
https://github.com/Ti-webdev/0-hereconnect-obsidian.git
synced 2026-08-01 00:46:41 +00:00
vault backup: 2025-05-14 15:16:12
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
| Русский термин | Английский термин | Описание |
|
||||
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| Пользователь | User | Лицо, создающее QR-коды и настраивающее их действия, например, для получения сообщений. |
|
||||
| Гость | Guest | Лицо, которое сканирует QR-код и взаимодействует с владельцем, отправляя сообщение или запрос.|
|
||||
| QR-код | QR Code | Двумерный штрих-код, используемый для предоставления доступа к информации или действиям. |
|
||||
| URL | URL | Уникальная ссылка для настройки QR-кода, доступная только владельцу. |
|
||||
| Настройка QR-кода | QR Code Settings | Процесс выбора доступных действий для гостей при сканировании кода. |
|
||||
| Уведомление | Notification | Сообщение, которое получает владелец QR-кода при каждом взаимодействии с его кодом. |
|
||||
| Статистика | Statistics | Информация о количестве сканирований и отправленных сообщений для QR-кода. |
|
||||
| База данных | Database | Система хранения данных, используемая для хранения информации о пользователях, QR-кодах и сообщениях.|
|
||||
| CouchDB | CouchDB | База данных, используемая для хранения данных в документно-ориентированной структуре. |
|
||||
| Сканирование | Scanning | Процесс считывания QR-кода для перехода на целевую страницу или выполнения действия. |
|
||||
| Целевая страница | Landing Page | Веб-страница, на которую попадает гость после сканирования QR-кода. |
|
||||
| Действия | Actions | Возможности, которые может выбрать гость при взаимодействии с QR-кодом (например, сообщение).|
|
||||
| Веб-приложение | Web Application | Приложение, работающее в браузере, через которое пользователи управляют QR-кодами. |
|
||||
| Уникальный идентификатор | Unique Identifier | Специальный код, используемый для создания уникального URL или идентификации данных. |
|
||||
| Главная панель | Dashboard | Основной интерфейс пользователя, где отображаются все его QR-коды и уведомления. |
|
||||
| Геопозиция | Geolocation | Информация о местоположении, которую гость может прикрепить к своему сообщению. |
|
||||
| Сообщение | Message | Текстовое уведомление, которое гость отправляет владельцу QR-кода. |
|
||||
| Хэш | Hash | Код, созданный для уникальной идентификации данных. |
|
||||
| Приватность | Privacy | Защита информации пользователя от несанкционированного доступа. |
|
||||
| Приложение | Application | Программное обеспечение, позволяющее выполнять задачи (в данном случае — управление QR-кодами).|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user